DC MBR 1.1/2.0 cho hệ thống xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt
| Nơi sản xuất: | Trung Quốc |
| Tên thương hiệu: | Tái chế |
| Model: | 1.1/2.0 |
| Chứng nhận: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
Mô tả Chi tiết
Công nghệ xử lý nước thải tiên tiến này là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cao cho cả ứng dụng công nghiệp và đô thị. Nó kết hợp công nghệ tách màng tiên tiến với quy trình bùn hoạt tính bằng cách tích hợp trực tiếp các thành phần màng vào bể xử lý sinh học. Cấu hình này loại bỏ nhu cầu về bể lắng thứ cấp và hệ thống lọc sau, giúp giảm đáng kể diện tích sử dụng.
Quy trình này cực kỳ hiệu quả trong việc xử lý nhiều loại nước thải, bao gồm nước thải đô thị, nước thải hóa chất, nước thải nhà máy giấy, nước thải nhuộm, nước thải chế biến thực phẩm, nước thải cốc hóa, nước thải điện tử, nước thải bệnh viện, nước thải khách sạn và nước rỉ rác. Bằng cách đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải ngày càng tăng, công nghệ này cải thiện đáng kể chất lượng nước đã qua xử lý tiên tiến.
Thông số kỹ thuật
| Mô hình mô-đun màng | đơn vị | DC 46-10 | DC 46-15 | DC 46-20 | DC 12-30-20 | ||
| Kích thước và trọng lượng | Hồ sơ thành phần (DxRxC) | mm | 535 * 46 1000 * | 535 * 46 1500 * | 535 * 46 2000 * | 1250 * 30 2000 * | |
| Đường kính bên trong và bên ngoài của sợi màng | mm | 1.1/2.0 | |||||
| Kích thước lỗ chân lông trung bình | micron | 0.03 | |||||
| Diện tích màng | ㎡/Rèm cửa | 11 | 17 | 25 | 35 | ||
| Trọng lượng bao bì | Kg/Rèm | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
| Sức căng | N | ≥200 | |||||
| Vật liệu | Vật liệu màng | - | Polyvinylidene fluoride (PVDF) | ||||
| Hợp chất bầu | - | Nhựa Epoxy + Polyurethane | |||||
| Ống lót | - | Sợi polyetylen terephthalate (PET) | |||||
| Ống thoát nước | - | ABS | |||||
| Điều khoản sử dụng | Nhiệt độ (dung sai) | ℃ | 10-35 (5-40) | ||||
| pH (dung nạp) | - | 6-9 (5-10) | |||||
| dầu thực vật và động vật (dung nạp) | mg / L | 10 (20) | |||||
| Dầu khoáng (dung nạp) | mg / L | 0 (3) | |||||
| Nồng độ bùn (dung sai) | MLSSmg/L | 10000 (12000) | |||||
| Phương pháp lọc | - | Lọc toàn dòng kiểu hút | |||||
| Thông lượng nước sản phẩm | Chiều dài/(m*giờ) | 10-30 | |||||
| Tốc độ sục khí trung bình | Rèm Nm³/h | 2.5-5 | |||||
| Chênh lệch áp suất xuyên màng (dung sai) | kPa | 10-60 (80) | |||||
| điều kiện vệ sinh | Tốc độ dòng nước rửa ngược | Chiều dài/(m*giờ) | 15-30 | ||||
| Thời gian sản xuất nước | phút | 8-10 | |||||
| Thời gian còn lại | phút | 1-2 | |||||
| Chu trình rửa ngược nước | 120–300 chu kỳ sản xuất nước | ||||||
| Chu kỳ CEB | 3–5 chu kỳ rửa ngược nước | ||||||
| Phạm vi pH cho việc làm sạch hóa học | - | 1-13 | |||||
| Dung nạp tích lũy đối với nồng độ NaClO | ppm*h | 3 triệu | |||||
| Thiết kế đề xuất sản phẩm Thông lượng | |||||||
| Các loại nước thô | Nồng độ bùnmg/L | Thông lượng thiết kế L/(m*h) | |||||
| Nước thải đô thị | 8000-12000 | 15-25 | |||||
| Nước thải công nghiệp thực phẩm | 8000-15000 | 13-20 | |||||
| Nước thải công nghiệp | 8000-15000 | 10-18 | |||||
| Nước rỉ rác | 10000-20000 | 5-10 | |||||
| Nước ờ bề mặt | 20-60 | ||||||
* Chú ý:Công suất sản xuất nước thực tế phải được xác định dựa trên chất lượng nước cấp cụ thể và thiết kế quy trình.



Lợi thế
● Khả năng áp dụng nồng độ bùn rộng, lên tới 15,000 mg/L;
● Mức tiêu thụ năng lượng vận hành thấp, cho phép vận hành ở áp suất cực thấp trong quá trình tách;
● Hiệu suất tách cao với chất lượng nước thải tuyệt vời, độ đục ≤1 NTU;
● Độ thấm cao với lưu lượng thiết kế 20-30 L/m²·h;
● Hệ thống tích hợp cao với thiết kế mô-đun và diện tích nhỏ gọn;
● Khả năng chống oxy hóa và chống bám bẩn vượt trội, tuổi thọ sử dụng lên đến hơn 6 năm;
● Dễ dàng lắp đặt lại, được ứng dụng rộng rãi trong việc nâng cấp bộ lọc cát để đáp ứng các tiêu chuẩn nâng cao.
FAQ
Q: Bạn có phải là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà máy.
Hỏi: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Thông thường, sẽ là 10-20 ngày nếu hàng hóa còn trong kho. hoặc 30-45 ngày nếu hàng không có trong kho thì tùy theo số lượng.
Hỏi: Bạn có cung cấp mẫu không? nó miễn phí hay bổ sung?
A: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, chi phí giao hàng do người mua thanh toán.
Hỏi: Các điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Đúng/Đúng/Đúng.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




